информация о продукте
| Центральная частота (Ф0) | 5.5ГГц |
| Частота полосы пропускания | 5.15~5,85 ГГц |
| Вносимые потери в полосе пропускания | ≤1,0 дБ |
| Pass Band Vswr | ≤1,3:1 |
| Отказ от стоп-диапазона | ≥60 дБ при 4,0 ГГц
≥60 дБ при 7,0 ГГц |
| Импеданс | 50 Ом |
| Мощность | CW:≤10 Вт ; Пик мгновенный:≤50 Вт |
| Разъемы | СМА-Женский |
| Чистота поверхности | Синяя краска |





