информация о продукте
| Центральная частота (Ф0) | 2.45ГГц |
| Частота полосы пропускания | 2.4~ 2,5 ГГц |
| Вносимые потери в полосе пропускания | ≤1,0 дБ |
| Pass Band Vswr | ≤1,3:1 |
| Отказ от стоп-диапазона | ≥60DB при 2,2 ГГц ≥60 дБ при 5,0 ГГц |
| Импеданс | 50 Ом |
| Мощность | CW:≤10 Вт ; Пик мгновенный:≤50 Вт |
| Разъемы | СМА-Женский |
| Чистота поверхности | Синяя краска |





