Product Details
Features
High Rejection,Low Insertion Loss
High reliability,Compact size
Electrical specifications
| Parameters | CDMA | PCS |
| Frequency Range | 825~835MHz | 1885~1890MHz |
| Insertion Loss | ≤0.4dB | ≤0.6dB |
| Ripple in Band | ≤0.4dB | ≤0.5dB |
| VSWR | ≤1.25:1 | ≤1.25:1 |
| Rejection | ≥90dB @1885~1890MHz | ≥90dB @825~835MHz |
| Power | CW ≤50Watt; Peak Instantaneous ≤500Watt | |
| Ports Impedance | 50Ω | |
| Connectors | N-Female | |
| Surface Color | Black | |
| Wight | 500g | |
Environmental Parameters
Operating Temperature -25~+65℃
Operating Humidity Up to 90%,Non- Condensing





