Produktdetails
Merkmale
Hohe Belastbarkeit,Typ DIN(7/16) Steckverbindermodelle verfügbar
Hohe Zuverlässigkeit,Geringe Einfügungsdämpfung
Elektronische Spezifikationen
| Parameter | Port1 (CDMA&GSM&DCS&3G) | Port2 (LTE) | |
| Frequenzbereich | 800~960 MHz | 1710~2170 MHz | 2500~2690 MHz |
| Einfügedämpfung | ≤0,3 dB | ≤0,3 dB | ≤0,5 dB |
| Welligkeit im Band | ≤0,2 dB | ≤0,2 dB | ≤0,3 dB |
| VSWR | ≤1,30:1 | ≤1,30:1 | ≤1,30:1 |
| Port-Isolierung | ≥80 dB bei 2500–2690 MHz | ≥80 dB bei 800–960 MHz | |
| ≥80 dB bei 1710–2170 MHz | |||
| Leistung | CW ≤200Watt; Spitzenstrom ≤1500 Watt | ||
| Portimpedanz | 50Oh | ||
| Anschlüsse | DIN-Buchse | ||
| Oberflächenfarbe | Grau | ||
| Umweltfreundlich | IP66 | ||
| Wight | 1500G | ||
Umgebungsparameter
Betriebstemperatur -25 bis +65 °C
Betriebsfeuchtigkeit bis zu 90 %, nicht- Kondensieren





