Produktdetails
Merkmale
Combine LTE 700 & Cellular signal
Geringe Einfügungsdämpfung,Typ-N-Steckermodelle verfügbar
Elektronische Spezifikationen
| Parameter | Low | High |
| Frequenzbereich | 740~795MHz | 820~ 900MHz |
| Einfügedämpfung | ≤0.3dB@767.5MHz | ≤0.3dB@860MHz |
| Ripple at BW | ≤0,3 dB | ≤0,3 dB |
| Rückflussverlust | ≥15dB | ≥15dB |
| Ablehnung | ≥30dB@820~900MHz | ≥30dB@740~795MHz |
| Isolierung | ≥40dB@700MHz,1000MHz | |
| Eingangsleistung | CW ≤50Watt; Spitzenstrom ≤400 Watt | |
| Impedanz | 50Oh | |
| Anschlüsse | N-Weiblich | |
| Oberflächenfinish | Schwarze Farbe | |
| Wight | 750G | |
Umgebungsparameter
Betriebstemperatur -25 bis +65 °C
Betriebsfeuchtigkeit bis zu 90 %, nicht- Kondensieren





