Produktdetails
Merkmale
Ultra-WideBand,Hohe Zuverlässigkeit
This filter usually used for measuring, EW and communication fields,selecting and rejection wideband signal
Elektronische Spezifikationen
| Frequenzbereich | 7.75~8.25GHz |
| Einfügedämpfung | ≤2,0 dB |
| VSWR | ≤1,50:1 |
| Ablehnung | ≥50dB@5GHz; ≥50dB@12GHz |
| Krafthandhabung | CW ≤10Watt; Peak Instantaneous ≤50Watt |
| Impedanz | 50Oh |
| Port-Anschlüsse | SMA-Buchse |
| Oberflächenfarbe | Silberweiß |
| Wight | 50G |
Umgebungsparameter
Betriebstemperatur -55~+85℃
Betriebsfeuchtigkeit bis zu 90 %, nicht- Kondensieren





