Produktdetails
Merkmale
Ultra-WideBand,Hohe Zuverlässigkeit
Dieser Filter wird normalerweise zum Messen verwendet, EW- und Kommunikationsbereiche,Auswahl und Ablehnung eines Breitbandsignals
Elektronische Spezifikationen
| Frequenzbereich | 7.75~8,25 GHz |
| Einfügedämpfung | ≤2,0 dB |
| VSWR | ≤1,50:1 |
| Ablehnung | ≥50 dB bei 5 GHz; ≥50 dB bei 12 GHz |
| Krafthandhabung | CW ≤10Watt; Spitzenstrom ≤50 Watt |
| Impedanz | 50Oh |
| Port-Anschlüsse | SMA-Buchse |
| Oberflächenfarbe | Silberweiß |
| Wight | 50G |
Umgebungsparameter
Betriebstemperatur -55~+85℃
Betriebsfeuchtigkeit bis zu 90 %, nicht- Kondensieren





