Produktdetails
Merkmale
Ultra-WideBand,Hohe Zuverlässigkeit
Dieser Filter wird normalerweise zum Messen verwendet, EW- und Kommunikationsbereiche,Auswahl und Ablehnung eines Breitbandsignals
Elektronische Spezifikationen
| Frequenzbereich | 1.23~18GHz |
| Einfügedämpfung | ≤1,8 dB bei 1,23–15,5 GHz; ≤3,0 dB bei 15,6–18,0 GHz |
| VSWR | ≤2,0:1@1,23~15,5 GHz; ≤2,50:1@15,6~18GHz |
| Ablehnung | ≥70 dB bei 800 MHz |
| Krafthandhabung | CW ≤10Watt; Spitzenstrom ≤50 Watt |
| Impedanz | 50Oh |
| Port-Anschlüsse | SMA-Buchse |
| Oberflächenfarbe | Silberweiß |
| Wight | 40G |
Umgebungsparameter
Betriebstemperatur -55~+85℃
Betriebsfeuchtigkeit bis zu 90 %, nicht- Kondensieren





