Detalles de producto

Características
Public Safety or in-building bidirectional amplifier applications
Este diplexor no sólo proporciona un aislamiento superior entre el (SMR) Transmitir
y recibir bandas, pero también suprime posibles interferencias de otros
transmission sources outside of the SMR band
Especificaciones electricas
| Parámetros | Bajo (Rx) | Alto (Tx) |
| Frecuencia central | 816 megahercio | 861 megahercio |
| 1dB Bandwidth | ≥5MHz | ≥5MHz |
| 3dB Bandwidth | ≤8MHz | ≤8MHz |
| Rechazo | ≥95dB@851-866MHz | ≥95dB@806-821MHz |
| Aislamiento(800-870megahercio) | ≥95dB | |
| Insertion Loss-F0 | ≤2.0db | |
| Passband Ripple | ≤1,0 dB | |
| Pérdida de retorno | ≥17dB | |
| Potencia de entrada | CW ≤10 vatios; Peak Instantaneous ≤100Watt | |
| Impedancia | 50Oh | |
| Conectores de puerto | SMA-Mujer | |
| Surface e | pintura negra | |
| Criatura | 700gramo | |
Parámetros ambientales
Temperatura de funcionamiento -25~+65℃
Humedad de funcionamiento hasta 90%, no- Condensación
Anterior: TDU0006N CELL PCS AWS Triplexor híbrido
Próximo: TDU0004A PCS Diplexor de alto aislamiento
Próximo: TDU0004A PCS Diplexor de alto aislamiento





