Detalles de producto

Características
Aplicaciones de amplificador bidireccional para seguridad pública o en edificios
Este diplexor no sólo proporciona un aislamiento superior entre el (SMR) Transmitir
y recibir bandas, pero también suprime posibles interferencias de otros
fuentes de transmisión fuera de la banda SMR
Especificaciones electricas
| Parámetros | Bajo (receta) | Alto (tx) |
| Frecuencia central | 816 megahercio | 861 megahercio |
| 1dB de ancho de banda | ≥5MHz | ≥5MHz |
| 3dB de ancho de banda | ≤8MHz | ≤8MHz |
| Rechazo | ≥95dB@851-866MHz | ≥95dB@806-821MHz |
| Aislamiento(800-870megahercio) | ≥95dB | |
| Pérdida de inserción-F0 | ≤2.0db | |
| Ondulación de banda de paso | ≤1,0 dB | |
| Pérdida de retorno | ≥17dB | |
| Potencia de entrada | CW ≤10 vatios; Pico instantáneo ≤100 vatios | |
| Impedancia | 50Oh | |
| Conectores de puerto | SMA-Mujer | |
| superficie mi | pintura negra | |
| Criatura | 700gramo | |
Parámetros ambientales
Temperatura de funcionamiento -25~+65℃
Humedad de funcionamiento hasta 90%, no- Condensación
Anterior: TDU0006N CELL PCS AWS Triplexor híbrido
Próximo: TDU0004A PCS Diplexor de alto aislamiento
Próximo: TDU0004A PCS Diplexor de alto aislamiento





