détails du produit

| Gamme de fréquences | 9.5~9.7GHz |
| Perte d'insertion | ≤1,50 dB |
| VSWR | ≤1,30:1 |
| Rejet | ≤35dB@DC~9.3GHz & 9.9GHz~14GHz |
| Gestion de la puissance | ≤5Watt |
| Impédance | 50Oh |
| Connecteurs de ports | SMA-Femme |
| Finition | Peint en Bleu_ RAL #5007 |
| Poids | 30g |
TÉLÉCHARGER
Précédent: TBF190221AA 9.74-9.94GHz Bandpass Filter
Suivant: Filtre passe-bande TBF190221AC 9,26-9,46 GHz
Suivant: Filtre passe-bande TBF190221AC 9,26-9,46 GHz





