détails du produit

| Fiche technique | ||||
| Fréquence Gamme | 1~4 GHz | Finition | Peint en Bleu_ RAL #5007 | |
| Perte d'insertion | ≤0,3dB (Hors. Couplage Perte 0,04dB) | Corps du connecteur | Laiton, Plaque de nickel | |
| Facteur de couplage | ≤20 ± 1,0 dB | Logement | Aluminium, 6061 T6 Film de conversion chimique transparent | |
| Sensibilité du couplage | ≤ ± 1,0 dB | Broche de connecteur | Cuivre beryllium, Plaque d'or | |
| Directivité | ≥18dB | Souder | Sans plomb, Conforme RoHS | |
| VSWR | Primaire ≤1,25:1 Secondaire ≤1,25:1 | Température de fonctionnement | -55~+85℃ | |
| 1Gestion de la puissance | Incident ≤120Watt; Réfléchi ≤10Watt | humidité d'exploitation | Jusqu'à 95 %,Non- Condensation | |
| Impédance | 50Oh | Poids | 55g | |
| Connecteurs de ports | SMA-Femme |
1Gestion de la puissance garantie lorsque le VSWR de la charge est compris 1.50:1.





