détails du produit
| Fiche technique | ||||
| Fréquence Gamme | 1300±2MHz | Finition | Peint en Bleu_ RAL #5007 | |
| Perte d'insertion | ≤0,2dB (Hors. Couplage Perte 0,01dB) | Corps du connecteur | Laiton, Plaque tri-alliage | |
| Facteur de couplage | ≤30 ± 0,5 dB | Logement | Aluminium, 6061 T6 Film de conversion chimique transparent | |
| Sensibilité du couplage | ≤ ± 0,1 dB | Broche de connecteur | Cuivre beryllium, Plaque d'or | |
| Directivité | ≥24dB | Souder | Sans plomb, Conforme RoHS | |
| VSWR | Primaire ≤1,10:1 Secondaire ≤1,10:1 | Température de fonctionnement | -55~+85℃ | |
| 1Gestion de la puissance | Incident ≤50Watt; Réfléchi ≤5Watt | humidité d'exploitation | Jusqu'à 95 %,Non- Condensation | |
| Impédance | 50Oh | Poids | 230g | |
| Connecteurs de ports | N-Femme |
1Gestion de la puissance garantie lorsque le VSWR de la charge est compris 1.50:1





