détails du produit

Caractéristiques
Sécurité publique ou applications d'amplificateurs bidirectionnelles dans
Ce diplexeur fournit non seulement une isolement supérieur entre le (SMR) Transmettre
et recevoir des bandes, mais supprime également les interférences potentielles des autres
Sources de transmission en dehors de la bande SMR
Spécifications électriques
| Paramètres | Faible (Rx) | Haut (TX) |
| Fréquence centrale | 816 MHz | 861 MHz |
| 1bande passante de base de données | ≥5 MHz | ≥5 MHz |
| 3bande passante de base de données | ≤8MHz | ≤8MHz |
| Rejet | ≥95 dB à 851-866 MHz | ≥95 dB @ 806-821 mHz |
| Isolement(800-870MHz) | ≥95 dB | |
| Perte d'insertion-F0 | ≤2,0dB | |
| Rippage de la bande passante | ≤1,0 dB | |
| Pertes de rendement | ≥17dB | |
| Puissance d'entrée | CW ≤10watt; Pic instantané ≤100watt | |
| Impédance | 50Oh | |
| Connecteurs de ports | SMA-Femme | |
| Surface E | Peinture noire | |
| Poids | 700g | |
Paramètres environnementaux
Température de fonctionnement -25 ~ + 65 ℃
Humidité de fonctionnement jusqu'à 90 %, non- Condensation
Précédent: Triplexeur hybride AWS TDU0006N CELL PCS
Suivant: Diplexeur à haute isolation TDU0004A PCS
Suivant: Diplexeur à haute isolation TDU0004A PCS





